Автомобильные шины Sunitrac Focus 9000

Производитель
Sunitrac (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
Класс шин
E
Расход топлива
E...E
Управляемость
C...C
Шумность
71...72

Описание Sunitrac Focus 9000

Летняя шина Sunitrac Focus 9000 предназначена для установки на средне и полноразмерные кроссоверы и внедорожники, эксплуатируемые в городской черте и на трассах. Модель обеспечивает легкость управления, в том числе и в условиях повышенных скоростных режимов, тихоходность, а также обладает увеличенным ресурсом эксплуатации.

Ненаправленный асимметричный протектор представлен тремя широкими реберными структурами в центральной части, которые повышают курсовую стабильность и делают управление более точным. Это положительно отражается на ездовой безопасности, повышая ее уровень. Вместе с широкими плечевыми зонами они также формируют увеличенное контактное пятно, способствующее увеличению стабильности автомобиля, как при прямолинейном движении, так и во время маневрирования.

Многослойный каркас с металлическим кордом и нейлоновыми слоями способен выдерживать большие нагрузки, исключая разрывы, а также эффективно противостоя локальным воздействиям механического характера. Помимо этого, в сочетании с эластичным компаундом, он подавляет основную массу вибраций, повышая комфорт в салоне. Особое расположение блочных структур, сводит к минимуму образование воздушных завихрений, что положительно отражается на пониженном шумообразовании.

Важной особенностью выступает компаунд, который в меру своей мягкости, отличается стойкостью к стиранию. Этого удалось добиться посредствам включения в состав резиновой смеси особых компонентов, повышающих прочностные показатели покрышки на молекулярном уровне.

Основные особенности Sunitrac Focus 9000:

- широкий спектр применения на кроссоверах и внедорожниках;
- усиленный каркас, эффективно противостоящий деформации и локальным воздействиям механических факторов;
- асимметричный протектор с реберной структурой, обеспечивающей точность управления;
- надежная защита от аквапланирования за счет многочисленных острых кромок и развитой системы водоотведения

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить Sunitrac Focus 9000 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 56

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R16Sunitrac Focus 9000 185/50 R16 81V 185/50 R16185501681V
Sunitrac Focus 9000 185/55 R16 83V 185/55 R16185551683V
Sunitrac Focus 9000 195/45 R16 84W 195/45 R16195451684W
Sunitrac Focus 9000 195/50 R16 88V 195/50 R16195501688V
Sunitrac Focus 9000 195/55 R16 87V 195/55 R16195551687V
Sunitrac Focus 9000 205/45 R16 87W 205/45 R16205451687W
Sunitrac Focus 9000 205/50 R16 87V 205/50 R16205501687V
Sunitrac Focus 9000 205/55 R16 91W 205/55 R16205551691W
Sunitrac Focus 9000 205/55 R16 91V 205/55 R16205551691V
Sunitrac Focus 9000 205/60 R16 92H 205/60 R16205601692HEC71
Sunitrac Focus 9000 205/60 R16 92V 205/60 R16205601692V
Sunitrac Focus 9000 215/40 R16 86W 215/40 R16215401686W
Sunitrac Focus 9000 215/55 R16 97W 215/55 R16215551697W
Sunitrac Focus 9000 215/60 R16 99V 215/60 R16215601699V
Sunitrac Focus 9000 215/65 R16 98H 215/65 R16215651698HEC71
R17Sunitrac Focus 9000 205/40 R17 84W 205/40 R17205401784W
Sunitrac Focus 9000 205/50 R17 93W 205/50 R17205501793W
Sunitrac Focus 9000 215/40 R17 87W 215/40 R17215401787W
Sunitrac Focus 9000 215/45 R17 91W XL215/45 R17215451791WXLEC72
Sunitrac Focus 9000 215/50 R17 95W 215/50 R17215501795W
Sunitrac Focus 9000 215/55 R17 98W 215/55 R17215551798W
Sunitrac Focus 9000 215/60 R17 96H215/60 R17215601796H
Sunitrac Focus 9000 225/45 R17 94W XL225/45 R17225451794WXLEC72
Sunitrac Focus 9000 225/50 R17 98W XL225/50 R17225501798WXLEC72
Sunitrac Focus 9000 225/55 R17 101W 225/55 R172255517101W
Sunitrac Focus 9000 225/65 R17 102H 225/65 R172256517102H
Sunitrac Focus 9000 235/45 R17 97W 235/45 R17235451797W
Sunitrac Focus 9000 235/50 R17 100W 235/50 R172355017100W
Sunitrac Focus 9000 235/55 R17 99H 235/55 R17235551799H
Sunitrac Focus 9000 235/65 R17 108V 235/65 R172356517108V
Sunitrac Focus 9000 245/40 R17 95W 245/40 R17245401795W
Sunitrac Focus 9000 245/45 R17 99W 245/45 R17245451799W
Sunitrac Focus 9000 255/60 R17 106H255/60 R172556017106H
Sunitrac Focus 9000 255/65 R17 110H255/65 R172556517110H
R18Sunitrac Focus 9000 215/55 R18 99V 215/55 R18215551899V
Sunitrac Focus 9000 225/40 R18 92W 225/40 R18225401892W
Sunitrac Focus 9000 225/45 R18 95W 225/45 R18225451895W
Sunitrac Focus 9000 225/55 R18 98V 225/55 R18225551898V
Sunitrac Focus 9000 235/45 R18 98W235/45 R18235451898W
Sunitrac Focus 9000 235/60 R18 107V 235/60 R182356018107V
Sunitrac Focus 9000 245/45 R18 100W 245/45 R182454518100W
Sunitrac Focus 9000 255/55 R18 109V 255/55 R182555518109V
Sunitrac Focus 9000 255/60 R18 112V255/60 R182556018112V
R19Sunitrac Focus 9000 225/40 R19 93W 225/40 R19225401993W
Sunitrac Focus 9000 235/35 R19 91W 235/35 R19235351991W
Sunitrac Focus 9000 255/35 R19 96W 255/35 R19255351996W
Sunitrac Focus 9000 255/40 R19 100W 255/40 R192554019100W
Sunitrac Focus 9000 255/50 R19 107W255/50 R192555019107W
Sunitrac Focus 9000 255/55 R19 111W255/55 R192555519111W
Sunitrac Focus 9000 275/45 R19 108V 275/45 R192754519108V
Sunitrac Focus 9000 275/45 R19 108Y 275/45 R192754519108Y
Sunitrac Focus 9000 285/45 R19 111W285/45 R192854519111W
R20Sunitrac Focus 9000 255/50 R20 109W255/50 R202555020109W
Sunitrac Focus 9000 275/40 R20 106W 275/40 R202754020106W
R22Sunitrac Focus 9000 285/35 R22 106W285/35 R222853522106W
Sunitrac Focus 9000 295/30 R22 103Y295/30 R222953022103Y

Отзывы 9

  • Отзыв о шине Sunitrac Focus 9000

    Оценка
    2
    Размер:
    275/45 R19 108V
    Комфорт при движении
    Качество изготовления
    Цена/качество
  • Отзыв о шине Sunitrac Focus 9000

    Оценка
    2
    Размер:
    275/45 R19 108V
    Комфорт при движении
    Качество изготовления
    Цена/качество
  • Отзыв о шине Sunitrac Focus 9000

    Оценка
    4
    Размер:
    205/60 R16 92V
    Комфорт при движении
    Качество изготовления
    Цена/качество
  • о шине Sunitrac Focus 9000

    Оценка
    4
    Размер:
    275/45 R19 108V
    Комфорт при движении
    Качество изготовления
    Цена/качество
  • Отзыв о шине Sunitrac Focus 9000

    Оценка
    5
    Комфорт при движении
    Качество изготовления
    Цена/качество
  • о шине Sunitrac Focus 9000

    Оценка
    3.7
    Комфорт при движении
    Качество изготовления
    Цена/качество
  • о шине Sunitrac Focus 9000

    Оценка
    4
    Комфорт при движении
    Качество изготовления
    Цена/качество
  • о шине Sunitrac Focus 9000

    Оценка
    4.7
    Комфорт при движении
    Качество изготовления
    Цена/качество
  • о шине Sunitrac Focus 9000

    Оценка
    5
    Комфорт при движении
    Качество изготовления
    Цена/качество