Автомобильные шины Sunitrac Focus 9000
-
Увеличить
Sunitrac Focus 9000
Описание Sunitrac Focus 9000
Летняя шина Sunitrac Focus 9000 предназначена для установки на средне и полноразмерные кроссоверы и внедорожники, эксплуатируемые в городской черте и на трассах. Модель обеспечивает легкость управления, в том числе и в условиях повышенных скоростных режимов, тихоходность, а также обладает увеличенным ресурсом эксплуатации.
Ненаправленный асимметричный протектор представлен тремя широкими реберными структурами в центральной части, которые повышают курсовую стабильность и делают управление более точным. Это положительно отражается на ездовой безопасности, повышая ее уровень. Вместе с широкими плечевыми зонами они также формируют увеличенное контактное пятно, способствующее увеличению стабильности автомобиля, как при прямолинейном движении, так и во время маневрирования.
Многослойный каркас с металлическим кордом и нейлоновыми слоями способен выдерживать большие нагрузки, исключая разрывы, а также эффективно противостоя локальным воздействиям механического характера. Помимо этого, в сочетании с эластичным компаундом, он подавляет основную массу вибраций, повышая комфорт в салоне. Особое расположение блочных структур, сводит к минимуму образование воздушных завихрений, что положительно отражается на пониженном шумообразовании.
Важной особенностью выступает компаунд, который в меру своей мягкости, отличается стойкостью к стиранию. Этого удалось добиться посредствам включения в состав резиновой смеси особых компонентов, повышающих прочностные показатели покрышки на молекулярном уровне.
Основные особенности Sunitrac Focus 9000:
- широкий спектр применения на кроссоверах и внедорожниках;
- усиленный каркас, эффективно противостоящий деформации и локальным воздействиям механических факторов;
- асимметричный протектор с реберной структурой, обеспечивающей точность управления;
- надежная защита от аквапланирования за счет многочисленных острых кромок и развитой системы водоотведения
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 56
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 | Sunitrac Focus 9000 185/50 R16 81V | 185/50 R16 | 185 | 50 | 16 | 81 | V | ||||||
Sunitrac Focus 9000 185/55 R16 83V | 185/55 R16 | 185 | 55 | 16 | 83 | V | |||||||
Sunitrac Focus 9000 195/45 R16 84W | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 195/50 R16 88V | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | V | |||||||
Sunitrac Focus 9000 195/55 R16 87V | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 87 | V | |||||||
Sunitrac Focus 9000 205/45 R16 87W | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 205/50 R16 87V | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 87 | V | |||||||
Sunitrac Focus 9000 205/55 R16 91W | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | |||||||
Sunitrac Focus 9000 205/60 R16 92H | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | H | E | C | 71 | ||||
Sunitrac Focus 9000 205/60 R16 92V | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | V | |||||||
Sunitrac Focus 9000 215/40 R16 86W | 215/40 R16 | 215 | 40 | 16 | 86 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 215/55 R16 97W | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 215/60 R16 99V | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | V | |||||||
Sunitrac Focus 9000 215/65 R16 98H | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | H | E | C | 71 | ||||
R17 | Sunitrac Focus 9000 205/40 R17 84W | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | ||||||
Sunitrac Focus 9000 205/50 R17 93W | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 215/40 R17 87W | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 215/45 R17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | E | C | 72 | |||
Sunitrac Focus 9000 215/50 R17 95W | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 215/55 R17 98W | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 215/60 R17 96H | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | H | |||||||
Sunitrac Focus 9000 225/45 R17 94W XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | E | C | 72 | |||
Sunitrac Focus 9000 225/50 R17 98W XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL | E | C | 72 | |||
Sunitrac Focus 9000 225/55 R17 101W | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 225/65 R17 102H | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | H | |||||||
Sunitrac Focus 9000 235/45 R17 97W | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 235/50 R17 100W | 235/50 R17 | 235 | 50 | 17 | 100 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 235/55 R17 99H | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 99 | H | |||||||
Sunitrac Focus 9000 235/65 R17 108V | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | V | |||||||
Sunitrac Focus 9000 245/40 R17 95W | 245/40 R17 | 245 | 40 | 17 | 95 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 245/45 R17 99W | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 255/60 R17 106H | 255/60 R17 | 255 | 60 | 17 | 106 | H | |||||||
Sunitrac Focus 9000 255/65 R17 110H | 255/65 R17 | 255 | 65 | 17 | 110 | H | |||||||
R18 | Sunitrac Focus 9000 215/55 R18 99V | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | V | ||||||
Sunitrac Focus 9000 225/40 R18 92W | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 225/45 R18 95W | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 225/55 R18 98V | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 98 | V | |||||||
Sunitrac Focus 9000 235/45 R18 98W | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 235/60 R18 107V | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | V | |||||||
Sunitrac Focus 9000 245/45 R18 100W | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 255/55 R18 109V | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | V | |||||||
Sunitrac Focus 9000 255/60 R18 112V | 255/60 R18 | 255 | 60 | 18 | 112 | V | |||||||
R19 | Sunitrac Focus 9000 225/40 R19 93W | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | W | ||||||
Sunitrac Focus 9000 235/35 R19 91W | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 255/35 R19 96W | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 255/40 R19 100W | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 255/50 R19 107W | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 255/55 R19 111W | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | W | |||||||
Sunitrac Focus 9000 275/45 R19 108V | 275/45 R19 | 275 | 45 | 19 | 108 | V | |||||||
Sunitrac Focus 9000 275/45 R19 108Y | 275/45 R19 | 275 | 45 | 19 | 108 | Y | |||||||
Sunitrac Focus 9000 285/45 R19 111W | 285/45 R19 | 285 | 45 | 19 | 111 | W | |||||||
R20 | Sunitrac Focus 9000 255/50 R20 109W | 255/50 R20 | 255 | 50 | 20 | 109 | W | ||||||
Sunitrac Focus 9000 275/40 R20 106W | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | W | |||||||
R22 | Sunitrac Focus 9000 285/35 R22 106W | 285/35 R22 | 285 | 35 | 22 | 106 | W | ||||||
Sunitrac Focus 9000 295/30 R22 103Y | 295/30 R22 | 295 | 30 | 22 | 103 | Y |
Отзывы 9
- Оценка
- Размер:
- 275/45 R19 108V
- Комфорт при движении
- Качество изготовления
- Цена/качество
- Оценка
- Размер:
- 275/45 R19 108V
- Комфорт при движении
- Качество изготовления
- Цена/качество
- Оценка
- Размер:
- 205/60 R16 92V
- Комфорт при движении
- Качество изготовления
- Цена/качество
- Оценка
- Размер:
- 275/45 R19 108V
- Комфорт при движении
- Качество изготовления
- Цена/качество
- Оценка
- Комфорт при движении
- Качество изготовления
- Цена/качество
- Оценка
- Комфорт при движении
- Качество изготовления
- Цена/качество
- Оценка
- Комфорт при движении
- Качество изготовления
- Цена/качество
- Оценка
- Комфорт при движении
- Качество изготовления
- Цена/качество
- Оценка
- Комфорт при движении
- Качество изготовления
- Цена/качество